La emoción del fútbol base regresa del 20 al 25 de mayo con el Torneo Juvenil Femenino de Clubes 2025, una cita que reunirá en Boadilla del Monte a las jóvenes promesas del fútbol nacional. Por primera vez, todos los clubes de la Liga F estarán representados en un campeonato que crece en nivel, visibilidad y talento.
El sorteo, celebrado el lunes 5 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, contó con Virginia Torrecilla como mano inocente. La exjugadora ejercerá además como embajadora del torneo, haciendo el saque de honor en la gran final del 25 de mayo.

Equipos participantes
Un total de 16 equipos disputarán esta edición que serán los filiales sub-19 de los equipos que participan en la Liga F:
Real Madrid CF, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Granada CF, UD Costa Adeje Tenerife Egatesa, Real Sociedad, SD Eibar, Sevilla FC, Madrid CFF, RCD Espanyol, Levante UD, RC Deportivo, Levante Badalona FC, Real Betis y Valencia Féminas CF.
Así quedan los grupos del Torneo Juvenil Femenino
Este ha sido el reparto por sorteo puro (sin cabezas de serie) de los 4 grupos que conformarán el Torneo Juvenil de Clubes Femeninos
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
Atlético de Madrid | Deportivo Abanca | Madrid CFF | Real Madrid |
FC Barcelona | Levante UD | Real Betis | Valencia Féminas |
Athletic Club | Sevilla FC | Granada CF | RCD Espanyol |
Levante Badalona | Real Sociedad | SD Eibar | Costa Adeje Tenerife |
Formato de competición
- Los encuentros tendrán una duración de 70 minutos, divididos en dos tiempos con 10 minutos de descanso.
- Se clasifican a cuartos de final los dos mejores equipos de cada grupo.
- En los cuartos de final, los emparejamientos serán:
- 1º del Grupo A vs 2º del Grupo B
- 1º del Grupo B vs 2º del Grupo A
- 1º del Grupo C vs 2º del Grupo D
- 1º del Grupo D vs 2º del Grupo C
- Las semifinales cruzarán al ganador del primer cruce con el tercero y al segundo con el cuarto.
- La final se jugará el 25 de mayo, día en el que conoceremos al sucesor del Real Madrid CF, campeón vigente.
Un escaparate de talento para el futuro de la Liga F
Este torneo supone una oportunidad única para ver en acción a las mejores futbolistas juveniles nacidas entre 2007 y 2009, muchas de las cuales darán el salto a la élite en las próximas temporadas. La presencia de todos los equipos de la Liga F subraya la apuesta por el desarrollo del fútbol femenino desde la base y confirma la importancia creciente de esta competición.
Aquí podrás revivir los partidos del la primera edición del Torneo Juvenil Femenino donde se proclamó campeón el Real Madrid tras imponerse por 2 goles a 1 al FC Barcelona.
Calendario con todos los partidos de la fase de grupos
Calendario Grupo A
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
20/05 | 9:00 | Campo 1 | ATLÉTICO DE MADRID 1 – 1 FC BARCELONA |
20/05 | 9:00 | Campo 2 | ATHLETIC DE BILBAO 1 – 0 LEVANTE BADALONA |
21/05 | 9:00 | Campo 1 | ATLÉTICO DE MADRID 1 – 1 LEVANTE BADALONA |
21/05 | 9:00 | Campo 2 | FC BARCELONA 3 – 0 ATHLETIC DE BILBAO |
22/05 | 9:00 | Campo 1 | ATHLETIC DE BILBAO 0 – 2 ATLÉTICO DE MADRID |
22/05 | 9:00 | Campo 2 | LEVANTE BADALONA 0 – 1 FC BARCELONA |
Calendario Grupo B
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
20/05 | 9:00 | Campo 3 | DEPORTIVO DE LA CORUÑA 2 – 0 LEVANTE UD |
20/05 | 10:45 | Campo 3 | SEVILLA 1 – 1 REAL SOCIEDAD |
21/05 | 9:00 | Campo 3 | DEPORTIVO DE LA CORUÑA 3 – 1 REAL SOCIEDAD |
21/05 | 10:45 | Campo 3 | LEVANTE UD 1 – 1 SEVILLA |
22/05 | 9:00 | Campo 3 | SEVILLA 1 – 1 DEPORTIVO DE LA CORUÑA |
22/05 | 10:45 | Campo 3 | REAL SOCIEDAD 3 – 0 LEVANTE UD |
Calendario Grupo C
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
20/05 | 10:45 | Campo 1 | MADRID CFF 3 – 0 REAL BETIS BALOMPIÉ |
20/05 | 10:45 | Campo 2 | GRANADA CF 6 – 0 SD EIBAR |
21/05 | 10:45 | Campo 1 | MADRID CFF 2 – 0 SD EIBAR |
21/05 | 10:45 | Campo 2 | REAL BETIS BALOMPIÉ 0 – 0 GRANADA CF |
22/05 | 10:45 | Campo 1 | GRANADA CF 0 – 2 MADRID CFF |
22/05 | 10:45 | Campo 2 | SD EIBAR 1 – 2 REAL BETIS BALOMPIÉ |
Calendario Grupo D
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
20/05 | 12:30 | Campo 1 | REAL MADRID CF 0 – 0 VALENCIA FÉMINAS |
20/05 | 12:30 | Campo 3 | RCD ESPANYOL 1 – 0 UD COSTA ADEJE TENERIFE |
21/05 | 12:30 | Campo 1 | REAL MADRID CF 3 – 0 UD COSTA ADEJE TENERIFE |
21/05 | 12:30 | Campo 3 | VALENCIA FÉMINAS 0 – 1 RCD ESPANYOL |
22/05 | 12:30 | Campo 1 | RCD ESPANYOL 2 – 4 REAL MADRID CF |
22/05 | 12:30 | Campo 3 | UD COSTA ADEJE TENERIFE 1 – 2 VALENCIA FÉMINAS |
Calendario de la fase final
Cuartos de Final
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
23/05 | 10:00 | Campo 1 | FC BARCELONA – REAL SOCIEDAD |
23/05 | 10:00 | Campo 3 | DÉPOR ABANCA – ATLÉTICO DE MADRID |
23/05 | 12:00 | Campo 1 | MADRID CFF – RCD ESPANYOL |
23/05 | 12:00 | Campo 3 | REAL MADRID CF – GRANADA CF |
Semifinales
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
24/05 | 10:00 | Campo 1 | Ganador CF.1 – Ganador CF.3 |
24/05 | 12:00 | Campo 1 | Ganador CF. 2 – Ganador CF.4 |
Final
Fecha | Hora | Campo | Encuentro |
---|---|---|---|
25/05 | 13:00 | Ciudad del Fútbol de Las Rozas | Ganador SF 1 – Ganador SF 2 |
Dónde ver el Torneo Juvenil Femenino 2025